3BMeteo Wetter
Wetter
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+7° | +17° | +13° | +12° |
ENE | S | WNW | NNE |
1 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +16° | +14° | +11° |
ESE | ESE | NW | NNE |
1 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 1 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +17° | +15° | +11° |
NW | WSW | W | NW |
1 m/s | 1 m/s | 4 m/s | 1 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +17° | +15° | +10° |
E | WSW | NNW | NNW |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+8° | +14° | +13° | +11° |
SW | SW | WSW | WSW |
2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +14° | +12° | +10° |
ESE | ESE | WSW | E |
2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+8° | +15° | +13° | +10° |
NW | ENE | SW | NW |
2 m/s | 1 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+10° | +14° | +13° | +12° |
NW | SSE | SSW | NW |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+8° | +22° | +15° | +14° |
N | S | S | N |
1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +22° | +18° | +13° |
N | S | S | NNE |
1 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+10° | +24° | +18° | +13° |
N | SSW | SSW | NNW |
1 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +23° | +17° | +12° |
SE | SSW | NNW | NNW |
1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+8° | +20° | +13° | +14° |
ENE | SSW | NE | NE |
1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+10° | +19° | +16° | +14° |
WSW | SSW | NW | NE |
1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +20° | +16° | +13° |
NE | SSW | ENE | ENE |
2 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +20° | +15° | +12° |
NE | SW | NE | ENE |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +21° | +14° | +13° |
NE | S | S | NNE |
1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+10° | +22° | +18° | +13° |
NE | S | S | NE |
1 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +23° | +18° | +13° |
NE | S | S | N |
1 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +22° | +16° | +13° |
SSE | SSW | NNW | NNE |
1 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+7° | +17° | +11° | +12° |
S | SSE | W | WNW |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+8° | +17° | +13° | +11° |
WNW | SE | ENE | ENE |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +17° | +13° | +11° |
NW | WNW | W | NW |
2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +17° | +13° | +12° |
NNW | SSE | W | NE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+7° | +15° | +11° | +11° |
W | WSW | WSW | W |
3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+8° | +12° | +9° | +9° |
W | WSW | ENE | NW |
3 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+7° | +13° | +10° | +11° |
NW | E | W | NW |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+8° | +12° | +11° | +8° |
NW | WSW | WNW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+4° | +13° | +10° | +10° |
WNW | SW | W | WSW |
4 m/s | 1 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+6° | +11° | +10° | +6° |
SSW | SSW | NW | NNW |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+7° | +11° | +10° | +7° |
WSW | ENE | NW | NNW |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+5° | +11° | +10° | +7° |
NNW | E | NNW | NNW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +20° | +12° | +12° |
NNW | SSE | WNW | NNW |
3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +22° | +14° | +12° |
NNW | SSE | SSE | N |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+13° | +23° | +14° | +12° |
NNW | S | S | NNW |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +22° | +14° | +14° |
NNW | SE | ENE | NNW |
2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +18° | +13° | +14° |
NNE | SSW | NE | NNE |
2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +17° | +15° | +13° |
ENE | SSW | NW | ENE |
1 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+10° | +18° | +16° | +16° |
ENE | SSW | NE | NE |
2 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +17° | +15° | +11° |
NE | SSW | NE | NNE |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+8° | +21° | +13° | +12° |
NW | S | E | NNW |
1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+10° | +22° | +17° | +12° |
NW | S | E | N |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +22° | +18° | +13° |
NW | SE | S | WNW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+13° | +22° | +19° | +13° |
NW | SSE | NNW | WNW |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+7° | +16° | +11° | +12° |
NW | SSE | W | NW |
1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +16° | +13° | +10° |
NNW | NE | ENE | ENE |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +17° | +13° | +11° |
NW | SSE | W | NNW |
2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +16° | +14° | +11° |
N | SW | NNW | NNE |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +15° | +10° | +10° |
NW | SW | NNW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +15° | +13° | +11° |
WNW | NW | W | NW |
2 m/s | 2 m/s | 5 m/s | 1 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +16° | +13° | +11° |
NNW | SW | W | NNW |
1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+10° | +16° | +13° | +12° |
NNW | WSW | NNW | NNW |
3 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+8° | +21° | +14° | +12° |
N | S | S | N |
2 m/s | 5 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +21° | +17° | +12° |
SE | S | S | NNE |
1 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+10° | +23° | +17° | +12° |
SSE | SSW | SSW | NNW |
2 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +22° | +16° | +12° |
NW | SSW | NNW | NNW |
1 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +22° | +15° | +13° |
NE | SSE | SSE | SW |
1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +24° | +19° | +13° |
NNE | SE | SSE | W |
1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +24° | +19° | +13° |
E | SSE | WNW | WNW |
1 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +23° | +18° | +12° |
NW | SSE | W | NW |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+10° | +20° | +13° | +12° |
WNW | SSE | ESE | SW |
1 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +22° | +15° | +14° |
NW | SE | SE | SE |
1 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 1 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +20° | +14° | +14° |
WNW | SE | S | WNW |
1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +22° | +13° | +15° |
W | SE | E | W |
1 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +19° | +15° | +16° |
WNW | SSW | N | N |
1 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +22° | +18° | +16° |
NNE | SSW | SSW | NW |
3 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +22° | +18° | +17° |
NE | SSW | SSW | NNW |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+16° | +22° | +18° | +19° |
NE | S | W | NNW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +19° | +16° | +14° |
W | S | SE | W |
2 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+13° | +22° | +17° | +15° |
WNW | S | SSE | WNW |
1 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+14° | +22° | +18° | +15° |
E | S | S | WNW |
1 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +22° | +18° | +18° |
WNW | SSE | S | W |
1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+10° | +18° | +14° | +14° |
NW | SSW | N | NNW |
2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +22° | +17° | +14° |
NNW | SSW | SSW | WNW |
2 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+13° | +22° | +17° | +14° |
NNW | S | SSW | NNW |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +22° | +18° | +14° |
NNW | SSE | SSW | NNW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +20° | +13° | +12° |
NNW | SSW | S | N |
3 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+14° | +22° | +15° | +12° |
NNW | SSW | SSW | NNW |
3 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +23° | +15° | +12° |
NNW | SSW | SSW | NW |
3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+14° | +23° | +15° | +16° |
NNW | S | S | NW |
2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +19° | +15° | +14° |
NNW | SSW | SSW | NNW |
3 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+13° | +23° | +18° | +15° |
NNW | S | S | NW |
3 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+14° | +23° | +19° | +15° |
NNW | S | S | NW |
3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+16° | +23° | +19° | +14° |
N | S | SSW | NW |
2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +19° | +15° | +15° |
SSW | S | N | N |
2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+13° | +22° | +16° | +15° |
N | S | SSW | NW |
3 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +22° | +16° | +15° |
N | S | SSW | N |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+16° | +22° | +17° | +17° |
N | S | SSW | N |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +20° | +12° | +12° |
NNW | SSE | WNW | NNW |
3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +22° | +13° | +11° |
NNW | SSE | SSE | N |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +23° | +14° | +11° |
NNW | S | S | NNW |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +22° | +14° | +14° |
NNW | SE | ENE | NNW |
2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +20° | +15° | +14° |
NE | SSW | SSW | NE |
2 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+13° | +24° | +19° | +15° |
E | SSW | S | SE |
2 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+14° | +24° | +20° | +16° |
NE | SSW | SSW | SE |
2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+16° | +24° | +20° | +18° |
E | SW | S | ESE |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +17° | +12° | +13° |
NNW | S | SSW | NNE |
2 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +21° | +18° | +12° |
N | S | S | N |
2 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +21° | +18° | +14° |
N | S | S | N |
2 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+14° | +22° | +19° | +13° |
E | SSW | SSW | NNE |
1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +20° | +16° | +14° |
W | S | SE | W |
2 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+13° | +22° | +17° | +15° |
WNW | S | SSE | WNW |
1 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+14° | +22° | +18° | +15° |
E | S | S | WNW |
1 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +22° | +18° | +18° |
WNW | SSE | S | W |
1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +20° | +14° | +14° |
N | SSE | SE | NE |
2 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+13° | +23° | +18° | +15° |
NNE | SSE | SSE | NNW |
2 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+14° | +23° | +19° | +15° |
ESE | SSE | SSE | NE |
1 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +23° | +19° | +19° |
ESE | SSE | SE | NE |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+9° | +20° | +15° | +13° |
NW | SSW | NNW | N |
2 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +23° | +16° | +13° |
N | SSW | SSW | N |
2 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +23° | +17° | +13° |
N | SSW | SSW | N |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +23° | +16° | +15° |
N | SSW | SW | NNW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+10° | +19° | +14° | +14° |
NNE | SSW | SW | NNW |
2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +23° | +15° | +15° |
NNE | SSW | SSW | NNW |
3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +23° | +16° | +14° |
N | S | SSW | NNE |
3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+13° | +23° | +16° | +14° |
N | SSE | N | NNE |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +18° | +15° | +14° |
NNE | SSW | NNW | NW |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+14° | +24° | +21° | +17° |
WNW | S | SE | N |
1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+17° | +24° | +21° | +18° |
N | S | NE | NNE |
3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+16° | +24° | +23° | +17° |
NNE | SE | ESE | NNE |
2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+10° | +19° | +14° | +12° |
NNW | SSW | NNW | NNW |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +23° | +15° | +12° |
NNW | SSW | SSW | NNW |
3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +23° | +16° | +12° |
N | SSW | SSW | NNW |
3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+14° | +23° | +16° | +13° |
NNW | SSW | SSW | NNW |
3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+10° | +16° | +12° | +13° |
WNW | SSW | SW | NW |
2 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +20° | +16° | +13° |
NNW | S | S | NW |
2 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+13° | +20° | +17° | +14° |
NNW | S | S | NW |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+14° | +21° | +17° | +13° |
WNW | SSE | SSE | NNW |
2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +19° | +13° | +13° |
NW | SSW | S | N |
1 m/s | 5 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+13° | +21° | +16° | +14° |
NNE | S | SSW | NW |
2 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+13° | +21° | +16° | +14° |
NNE | SSW | SSW | NNW |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +21° | +16° | +16° |
NW | SSW | SSW | N |
1 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+10° | +19° | +14° | +15° |
NNW | SSW | N | NNW |
2 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+14° | +23° | +16° | +16° |
SE | S | S | NNW |
2 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+14° | +23° | +17° | +16° |
N | S | SSW | NNW |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+16° | +23° | +16° | +16° |
NNW | S | SSE | NNW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+8° | +18° | +13° | +12° |
NNW | SW | W | W |
2 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +20° | +15° | +11° |
WNW | SSE | WSW | NW |
2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+11° | +21° | +16° | +12° |
NW | SSE | WNW | WNW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +20° | +16° | +14° |
WNW | SSE | WNW | NW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+13° | +19° | +15° | +16° |
WNW | SSW | N | N |
1 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +22° | +18° | +16° |
NNE | SSW | SSW | NW |
3 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+15° | +22° | +18° | +17° |
NE | SSW | SSW | NNW |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+16° | +22° | +18° | +19° |
NE | S | W | NNW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+12° | +21° | +15° | +16° |
N | S | S | NNE |
2 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+14° | +22° | +18° | +16° |
NNE | SSW | S | NNE |
3 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+16° | +22° | +18° | +16° |
NNE | SSW | SSW | NNE |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+17° | +22° | +18° | +18° |
NNE | SSW | SSW | NNE |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+13° | +19° | +15° | +16° |
N | SW | N | N |
3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+16° | +21° | +20° | +17° |
N | SSW | SW | N |
3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Freitag 20 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+16° | +23° | +20° | +18° |
N | SSW | SSW | N |
3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 21 September 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+18° | +22° | +20° | +17° |
N | SSW | SW | N |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |