3BMeteo Wetter
Wetter
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +6° | +1° | --2° |
WNW | NNW | N | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +5° | 0° | --1° |
N | N | N | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +6° | --1° | --1° |
N | WNW | WNW | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--4° | +3° | +5° | --1° |
NNW | WNW | WNW | NW |
1 m/s | 4 m/s | 7 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +5° | 0° | --2° |
WNW | WNW | NW | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +5° | 0° | --2° |
NNW | NW | NW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +3° | --2° | --3° |
NW | NNW | NW | NW |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--4° | +3° | --1° | --3° |
NW | NE | NNW | NW |
1 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
0° | +8° | +2° | --1° |
N | NNW | NNE | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--4° | +8° | 0° | --3° |
NNW | NNE | NNE | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--4° | +8° | +3° | +1° |
N | N | NNE | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
0° | +6° | +1° | --2° |
NNE | S | ENE | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +8° | 0° | 0° |
S | S | ESE | ESE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +6° | 0° | 0° |
ENE | NE | ENE | NE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +8° | +1° | +1° |
ENE | NNE | ESE | NE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +6° | +2° | 0° |
ENE | SSW | E | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +9° | +3° | --1° |
WSW | N | NNW | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--4° | +9° | +1° | --2° |
N | NNE | N | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +9° | +4° | +2° |
N | SSW | NE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +7° | +3° | --2° |
NNE | SSW | W | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +7° | +2° | --1° |
WNW | W | S | SE |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +6° | +2° | 0° |
SSE | W | SE | SSE |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
0° | +7° | +1° | +1° |
SSE | E | SSW | W |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +5° | +2° | --1° |
W | W | SW | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--7° | +4° | --3° | --6° |
NNW | NNW | NW | WSW |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--6° | +4° | --2° | --6° |
WSW | SSW | NNW | NNW |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--7° | +3° | --5° | --7° |
NNW | E | NNW | NNW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--10° | +2° | --4° | --7° |
SW | NE | NE | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 5 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--6° | +3° | --2° | --4° |
WNW | W | NW | SSW |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--5° | +3° | --1° | --4° |
SW | S | NNW | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--5° | +1° | --3° | --6° |
NNW | NNW | N | N |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--8° | +2° | +2° | 0° |
N | S | W | WNW |
1 m/s | 1 m/s | 6 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+2° | +10° | +3° | 0° |
WNW | SSE | WNW | WNW |
3 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +6° | +1° | 0° |
SE | SE | W | W |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +8° | +2° | 0° |
W | SSE | E | WNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +4° | 0° | 0° |
SE | SE | NNW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +7° | +1° | --1° |
ENE | NE | ENE | ENE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +6° | +2° | 0° |
ENE | ENE | ENE | ENE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +7° | +1° | --1° |
ENE | NNE | ENE | ENE |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +5° | +3° | --1° |
NE | SSW | ENE | N |
1 m/s | 1 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +6° | +1° | --1° |
W | NW | NW | NNW |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +5° | 0° | --1° |
WNW | WNW | WNW | W |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +6° | 0° | +1° |
W | WNW | WNW | WNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +4° | +1° | --1° |
W | W | WSW | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +6° | +1° | --1° |
NW | WNW | N | E |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +5° | +1° | --1° |
ESE | NE | NE | E |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +6° | 0° | 0° |
ESE | ESE | NNE | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +4° | +2° | --1° |
SE | WNW | SE | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +5° | 0° | --1° |
W | WSW | WNW | WNW |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +5° | 0° | 0° |
W | NW | NW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +5° | --1° | --2° |
WNW | NNW | N | NNW |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +3° | 0° | --2° |
NW | SSW | W | NNW |
2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +7° | +1° | 0° |
N | NNW | NNE | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +5° | --1° | --1° |
NNW | NNE | NNE | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +7° | 0° | 0° |
N | N | NNE | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +5° | 0° | --1° |
NNE | S | ENE | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +8° | +1° | --1° |
SW | NNE | NNE | WSW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +9° | +1° | --2° |
S | NNE | N | SSW |
0 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +9° | +4° | +1° |
SSW | N | SW | SW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +6° | +3° | --2° |
WSW | S | WNW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +7° | +1° | --1° |
NNW | W | NW | WNW |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +7° | +1° | --2° |
ESE | SSE | NNW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +7° | +3° | +1° |
NNW | ESE | SE | WNW |
1 m/s | 0 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
0° | +5° | +2° | 0° |
NW | SE | SW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 3 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+4° | +9° | +4° | +2° |
WSW | WSW | W | ENE |
0 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +7° | +3° | +2° |
SSE | SW | WSW | SW |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +8° | +2° | 0° |
SW | SW | SW | NNE |
1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
0° | +5° | +1° | +1° |
NE | SW | WSW | E |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 0 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+4° | +9° | +4° | +3° |
WNW | WNW | NW | WNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+2° | +7° | +3° | +2° |
ESE | ESE | NW | ESE |
1 m/s | 2 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +8° | +2° | 0° |
SE | NE | ESE | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +5° | +2° | +1° |
W | WNW | SE | W |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+2° | +8° | +3° | +1° |
NNW | SW | NNW | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +4° | 0° | --1° |
SSE | SSE | NNE | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +3° | --1° | --1° |
ENE | SSW | NE | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +4° | 0° | --1° |
WSW | WSW | WSW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+3° | +8° | +4° | +1° |
NW | NW | NNW | NNE |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
0° | +6° | +3° | +2° |
SSE | SSE | N | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
0° | +9° | +3° | --2° |
S | SSW | SSW | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +3° | +1° | +2° |
SSE | SSE | SW | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+2° | +8° | +3° | +1° |
NNW | SW | NNW | SSW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +4° | 0° | --2° |
SSE | SSE | N | N |
2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +3° | --1° | --2° |
S | SSW | SSW | N |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +4° | 0° | --1° |
S | W | WNW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+4° | +10° | +4° | +3° |
NW | SW | NNW | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+2° | +7° | +3° | +2° |
SSE | WSW | NE | NE |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +8° | +2° | 0° |
E | WSW | WNW | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +6° | 0° | +1° |
E | W | WNW | W |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+2° | +11° | +3° | 0° |
WNW | SSE | WNW | WNW |
3 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +6° | +1° | --1° |
SE | SE | W | W |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +8° | +2° | 0° |
W | SSE | E | WNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
0° | +5° | +1° | 0° |
SE | SE | NNW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+3° | +10° | +4° | +2° |
NE | WNW | ENE | SW |
1 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +7° | +3° | +2° |
SW | SW | NE | NE |
2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +8° | +2° | --1° |
SSW | SSW | SSW | ENE |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
0° | +6° | +1° | +1° |
SSW | WSW | ENE | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +5° | +1° | --2° |
NNW | NNW | N | NE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +3° | --1° | --2° |
SW | SSW | NNE | NE |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +4° | --1° | 0° |
W | SSW | WSW | NE |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +1° | --1° | 0° |
WSW | S | WSW | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+4° | +9° | +4° | +3° |
WNW | WNW | NW | WNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+3° | +7° | +4° | +3° |
ESE | ESE | NW | ESE |
1 m/s | 2 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+2° | +8° | +3° | 0° |
SE | NE | ESE | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +5° | +2° | +2° |
W | WNW | SE | W |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+4° | +10° | +4° | +3° |
WNW | SE | NNW | E |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+2° | +7° | +3° | +2° |
SSE | SSE | E | SSE |
1 m/s | 2 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+2° | +8° | +2° | 0° |
SSE | SE | NW | ENE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +5° | +1° | +1° |
W | SE | N | E |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
0° | +10° | +2° | 0° |
N | SW | WSW | SE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
0° | +7° | +2° | 0° |
ESE | SW | SW | WSW |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +7° | +1° | +1° |
SW | SSW | SSW | WNW |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +6° | 0° | --2° |
SSW | SW | WSW | E |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 0 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +10° | +2° | --1° |
WNW | SW | NE | NE |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +7° | +1° | --3° |
NE | WSW | WSW | W |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--5° | +4° | 0° | +1° |
N | S | NNE | NNE |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +5° | +1° | --3° |
WSW | SW | WSW | NNW |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+3° | +10° | +5° | 0° |
NNE | S | ENE | E |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +6° | +2° | --1° |
E | WNW | WNW | NW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--4° | +3° | +1° | +2° |
NW | SSW | N | NNW |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +5° | +3° | --1° |
WNW | SW | WSW | WNW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +9° | +3° | 0° |
NNW | SW | NW | ENE |
2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +6° | +2° | --1° |
ENE | SW | WSW | N |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +5° | +1° | 0° |
WNW | S | SSW | N |
0 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +5° | 0° | --2° |
WSW | SW | WSW | WNW |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 0 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +6° | +2° | 0° |
NW | NW | NNW | NNW |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +3° | --1° | --2° |
NW | SE | N | SW |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--4° | +3° | --2° | --1° |
SSE | SSE | SE | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +2° | 0° | --2° |
SSE | SSE | NW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+4° | +9° | +4° | +4° |
N | SSW | NNE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+2° | +6° | +2° | +3° |
NE | SW | NNE | NE |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+2° | +5° | +2° | +2° |
NNE | NNW | NE | NE |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +5° | +2° | 0° |
SSE | SSW | SSW | WNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+4° | +9° | +4° | +3° |
NNW | NW | NNW | ENE |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +6° | +2° | +1° |
SSE | SSE | N | NE |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
0° | +6° | +1° | +1° |
SSE | SSE | ESE | NNW |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
0° | +5° | +1° | 0° |
SE | S | NNW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +7° | 0° | --1° |
W | WSW | NW | NNW |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--3° | +5° | --1° | --1° |
NNW | NNW | NNW | NNW |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +6° | 0° | +2° |
NNW | NNW | WNW | NW |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +4° | +2° | --1° |
NNW | SSW | NW | NW |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+3° | +9° | +4° | +2° |
WSW | WSW | W | ENE |
0 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +7° | +2° | +1° |
SSE | SW | WSW | SW |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--1° | +8° | +2° | 0° |
SW | SW | SW | NNE |
1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
0° | +5° | +1° | 0° |
NE | SW | WSW | E |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 0 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+4° | +10° | +5° | +2° |
N | WSW | ESE | ESE |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +7° | +3° | +2° |
S | SSE | ESE | SSE |
2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +8° | +2° | +1° |
S | SW | S | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
0° | +5° | +3° | +1° |
WSW | SSW | NNW | E |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Heute
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+4° | +10° | +6° | +3° |
N | SW | NE | NE |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Morgen
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+2° | +6° | +2° | 0° |
ENE | W | WNW | NE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Freitag 13 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
--2° | +5° | +1° | 0° |
S | SSW | SW | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Samstag 14 Dezember 2024
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
+1° | +6° | +2° | --1° |
S | WNW | W | NE |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |